Apesar de não terem conseguido conquistar qualquer medalha, os atletas do UA Povoense conseguiram alcançar resultados de grande relevo, e obter vários recordes pessoais, apresentando-se a seguir a respetiva síntese. Parabéns a todos e obribado pelo apoio de todos os colegas e amigos.
5º M50 3000m Obst - Alexandre Monteiro
5ª F60 10000m - Fernanda Nunes
6ª F60 Cross 4K - Fernanda Nunes
6ª F50 10000m - Luísa Monteiro
6º M35 Cross 4K - Miguel Silva
8ª F60 5000m - Fernanda Nunes
8º M35 10000m - Miguel Silva
9º M50 Cross - Alexandre Monteiro
9ª F40 10K Mx - Ana Macedo
9ª F60 Meia-maratona - Fernanda Nunes
9ª F50 5000m - Luísa Monteiro
9ª F50 Cross 4K - Luísa Monteiro
9ª F35 5000m - Marisa Costa
10º M40 Cross 4K - Armando Monteiro
10ª F35 Meia-maratona - Marisa Costa
11º M50 5000m - Alexandre Monteiro
11ª F40 5000 Mx - Ana Macedo
11º M50 Cross 4K - Fernando Cortez
12º M50 10000m - Fernando Cortez
13º M35 5000m - Miguel Silva
14º M40 5000m - Armando Monteiro
15º M50 Meia-maratona - Alexandre Monteiro
15º M50 5000m - Fernando Cortez
36º M35 Meia-maratona - José Ferreira